| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 5537Shio 1 |
Rabu, 10 Jun 2026 | Rabu, 10 Jun 2026 | 3171Shio 11 |
Kamis, 11 Jun 2026 | Kamis, 11 Jun 2026 | 7776Shio 4 |
Kamis, 11 Jun 2026 | Kamis, 11 Jun 2026 | 5706Shio 6 |
Kamis, 11 Jun 2026 | Kamis, 11 Jun 2026 | 2361Shio 1 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur

